topotato coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
asnprintfrr | 0 |
asprintfrr | 0 |
csnprintfrr | 0 |
printfrr_exti | 0 |
printfrr_fb | 0 |
printfrr_va | 0 |
vasprintfrr | 0 |
vcsnprintfrr | 0 |
vsnprintfrr | 0 |
_printreg_printfrr_fb | 12 |
_printreg_printfrr_va | 12 |
bprintfrr | 57 |
printfrr_extp | 177 |
printfrr_ext_reg | 260 |
snprintfrr | 562 |
vasnprintfrr | 983 |
![]() |
Generated by: LCOV version v1.16-topotato |