topotato coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
asnprintfrr | 0 |
asprintfrr | 0 |
csnprintfrr | 0 |
printfrr_exti | 0 |
printfrr_fb | 0 |
printfrr_va | 0 |
vasprintfrr | 0 |
vcsnprintfrr | 0 |
vsnprintfrr | 0 |
_printreg_printfrr_fb | 3 |
_printreg_printfrr_va | 3 |
bprintfrr | 35 |
printfrr_extp | 40 |
vasnprintfrr | 59 |
printfrr_ext_reg | 65 |
snprintfrr | 458 |
![]() |
Generated by: LCOV version v1.16-topotato |