topotato coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
asnprintfrr | 0 |
asprintfrr | 0 |
csnprintfrr | 0 |
printfrr_exti | 0 |
printfrr_fb | 0 |
printfrr_va | 0 |
vasprintfrr | 0 |
vcsnprintfrr | 0 |
vsnprintfrr | 0 |
_printreg_printfrr_fb | 226 |
_printreg_printfrr_va | 226 |
bprintfrr | 3424 |
printfrr_ext_reg | 5144 |
vasnprintfrr | 9144 |
printfrr_extp | 16220 |
snprintfrr | 43980 |
![]() |
Generated by: LCOV version v1.16-topotato |