topotato coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
asnprintfrr | 0 |
asprintfrr | 0 |
csnprintfrr | 0 |
printfrr_exti | 0 |
printfrr_fb | 0 |
printfrr_va | 0 |
vasprintfrr | 0 |
vcsnprintfrr | 0 |
vsnprintfrr | 0 |
_printreg_printfrr_fb | 198 |
_printreg_printfrr_va | 198 |
bprintfrr | 2693 |
printfrr_ext_reg | 4486 |
vasnprintfrr | 7877 |
printfrr_extp | 14970 |
snprintfrr | 42392 |
![]() |
Generated by: LCOV version v1.16-topotato |